Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratisTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Prijs | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Days & Drop sinds ATH | -2566 dagen, -100% | -996 dagen, -100% | -1223 dagen, -100% | -1130 dagen, -100% |
Marktkapitalisatie | $0 | $0 | $0 | - |
Huidige voorraad | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max. toevoer | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Type | Munt | Munt | Munt | Munt |
mijnbaar | Nee | Ja | Nee | Nee |
Premined | Nee | Nee | Nee | Nee |
Bewijstype: | DPoS | - | - | PoS |
Algoritme | CB58 |
Gratis online handelscursussen
Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratis