Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
TEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Preis | $0.58 | $0.181 | $0.46 | $20.82 |
Allzeithoch | $12.50 | $119.54 | $10.00 | $147.37 |
Tage & Drop seit ATH | -2726 Tage, -95% | -1156 Tage, -100% | -2411 Tage, -95% | -1291 Tage, -86% |
Marktkapitalisierung | $496.83 M | $72.70 M | $1.17 B | - |
Stromversorgung | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max Versorgung | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Typ | Münze | Münze | Münze | Münze |
Mineable | Nein | Ja | Nein | Nein |
Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | DPoS | - | - | PoS |
Algorithmus | CB58 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich