Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Preis | $0 | $0 | $0 | $0 |
Allzeithoch | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Tage & Drop seit ATH | -2566 Tage, -100% | -996 Tage, -100% | -1223 Tage, -100% | -1130 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $0 | $0 | $0 | - |
Stromversorgung | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max Versorgung | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Typ | Münze | Münze | Münze | Münze |
Mineable | Nein | Ja | Nein | Nein |
Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | DPoS | - | - | PoS |
Algorithmus | CB58 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen