Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarmaTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Cena | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Days & Drop od ATH | -2566 dní, -100% | -996 dní, -100% | -1223 dní, -100% | -1130 dní, -100% |
Tržní kapitalizace | $0 | $0 | $0 | - |
Aktuální dodávka | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Maximální zásoba | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Hodnost | 28 | 7 | 27 | - |
Typ | Mince | Mince | Mince | Mince |
Těžitelné | Ne | Ano | Ne | Ne |
Předminovaný | Ne | Ne | Ne | Ne |
Typ důkazu | DPoS | - | - | PoS |
Algoritmus | CB58 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarma