Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
TEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Presyo | $0.56 | $0.173 | $0.38 | $19.83 |
All Time High | $12.50 | $119.54 | $10.00 | $147.37 |
Days & Drop simula noong ATH | -2729 araw, -96% | -1159 araw, -100% | -2413 araw, -96% | -1294 araw, -87% |
Market Cap | $482.15 M | $69.74 M | $971.94 M | - |
Kasalukuyang Supply | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max Supply | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Ranggo | 28 | 7 | 27 | - |
Uri | barya | barya | barya | barya |
Namiminahan | Hindi | Oo | Hindi | Hindi |
Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | DPoS | - | - | PoS |
Algorithm | CB58 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan