Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumBITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
---|---|---|---|
Preț | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $103,602 | $4,863.91 | $0.79 |
Days & Drop de la ATH | -31 zile, -100% | -1152 zile, -100% | -1330 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $0 | $0 | $0 |
Furnizare curentă | 19.81 M | 122.37 M | 23.69 B |
Aprovizionare maximă | 21.00 M | - | 100.80 B |
Rang | 1 | 2 | 21 |
Tip | Monedă | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | da | Nu |
Preminat | Nu | Nu | Nu |
Tipul de probă | PoW | PoW | - |
Algoritm | SHA256 | Ethash |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum