İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
|---|---|---|---|
| Fiyat | $89,337.34 | $3,017.82 | $0.239 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,947.42 | $0.95 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -61 günler, -29% | -104 günler, -39% | -2894 günler, -75% |
| Piyasa değeri | $1.78 T | $369.30 B | $5.65 B |
| Akım kaynağı | 19.96 M | 122.37 M | 23.69 B |
| Maksimum Arz | 21.00 M | - | 100.80 B |
| Rütbe | 1 | 2 | 21 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Numara |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok