Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratisBITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
---|---|---|---|
Prijs | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $103,602 | $4,863.91 | $0.79 |
Days & Drop sinds ATH | -31 dagen, -100% | -1152 dagen, -100% | -1330 dagen, -100% |
Marktkapitalisatie | $0 | $0 | $0 |
Huidige voorraad | 19.81 M | 122.37 M | 23.69 B |
Max. toevoer | 21.00 M | - | 100.80 B |
Rang | 1 | 2 | 21 |
Type | Munt | Munt | Munt |
mijnbaar | Ja | Ja | Nee |
Premined | Nee | Nee | Nee |
Bewijstype: | PoW | PoW | - |
Algoritme | SHA256 | Ethash |
Gratis online handelscursussen
Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratis