Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
|---|---|---|---|
| Preis | $89,337.34 | $3,017.82 | $0.239 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 | $0.95 |
| Tage & Drop seit ATH | -61 Tage, -29% | -104 Tage, -39% | -2894 Tage, -75% |
| Marktkapitalisierung | $1.78 T | $369.30 B | $5.65 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 122.37 M | 23.69 B |
| Max Versorgung | 21.00 M | - | 100.80 B |
| Rang | 1 | 2 | 21 |
| Typ | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich