Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenBITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
---|---|---|---|
Preis | $0 | $0 | $0 |
Allzeithoch | $103,602 | $4,863.91 | $0.79 |
Tage & Drop seit ATH | -31 Tage, -100% | -1152 Tage, -100% | -1330 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $0 | $0 | $0 |
Stromversorgung | 19.81 M | 122.37 M | 23.69 B |
Max Versorgung | 21.00 M | - | 100.80 B |
Rang | 1 | 2 | 21 |
Typ | Münze | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja | Nein |
Premined | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW | - |
Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen