ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
|---|---|---|---|
| कीमत | $89,337.34 | $3,017.82 | $0.239 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $4,947.42 | $0.95 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -61 दिन, -29% | -104 दिन, -39% | -2894 दिन, -75% |
| बाज़ार आकार | $1.78 T | $369.30 B | $5.65 B |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.96 M | 122.37 M | 23.69 B |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - | 100.80 B |
| पद | 1 | 2 | 21 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | हां | नहीं |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW | PoW | - |
| कलन विधि | SHA256 | Ethash |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं