Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Preț | $1.981 | $12.64 |
| All Time High | $252,516,296 | $4,289.72 |
| Days & Drop de la ATH | -1577 zile, -100% | -2917 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $92.28 B | $238.14 M |
| Furnizare curentă | 46.59 B | 18.84 M |
| Aprovizionare maximă | 39.37 B | 21.00 M |
| Rang | 6 | 17 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | Nu | da |
| Preminat | da | Nu |
| Tipul de probă | - | PoW |
| Algoritm | RPCA | SHA256 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 136 | 332 |
| Observatori | 881 | 141 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | - | 91 |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | - | - |
| Furci | 962 | 782 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | 135K | 21K |
| Următori Twitter | 2.48 M | 7,777 |
| utilizatorii Reddit | 360K | 100K |
| utilizatorii activi Reddit | 320 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | |
|---|---|---|
| XRPXRP | 0.56 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | 0.56 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit