Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Prezzo | $1.994 | $12.64 |
| Alto tempo | $252,516,296 | $4,289.72 |
| Giorni e drop da ATH | -1576 giorni, -100% | -2917 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $92.87 B | $238.27 M |
| Fornitura corrente | 46.59 B | 18.84 M |
| Fornitura massima | 39.37 B | 21.00 M |
| Classifica | 6 | 17 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | No | Si |
| Premiato | Si | No |
| Tipo di prova | - | PoW |
| Algoritmo | RPCA | SHA256 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 136 | 332 |
| Osservatori | 881 | 141 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | - | 91 |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | - | - |
| Forchette | 962 | 782 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | 135K | 21K |
| Seguaci di Twitter | 2.48 M | 7,777 |
| Utenti Reddit | 360K | 100K |
| Utenti attivi Reddit | 320 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | |
|---|---|---|
| XRPXRP | 0.56 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | 0.56 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta