Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
---|---|---|
Presyo | $2.163 | $23.83 |
All Time High | $252,516,296 | $4,289.72 |
Days & Drop simula noong ATH | -1392 araw, -100% | -2733 araw, -99% |
Market Cap | $100.75 B | $449.00 M |
Kasalukuyang Supply | 46.59 B | 18.84 M |
Max Supply | 39.37 B | 21.00 M |
Ranggo | 6 | 17 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Hindi | Oo |
Premined | Oo | Hindi |
Uri ng Patunay | - | PoW |
Algorithm | RPCA | SHA256 |
XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
---|---|---|
Mga kontribyutor | 136 | 334 |
Mga tagamasid | 890 | 145 |
Nag-commit (huling 30 araw) | - | 82 |
Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | - |
Mga tinidor | 959 | 790 |
XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
---|---|---|
Mga Like sa Facebook | 135K | 21K |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | 2.48 M | 7,777 |
Mga gumagamit ng Reddit | 360K | 100K |
Mga aktibong user ng Reddit | 320 | 185 |
BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | |
---|---|---|
XRPXRP | 0.56 | 1.000 |
BITCOIN CASHBCH | 1.000 | 0.56 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan