Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Precio | $1.981 | $12.64 |
| All Time High | $252,516,296 | $4,289.72 |
| Días y Caída desde ATH | -1577 dias, -100% | -2917 dias, -100% |
| Tapa de mercado | $92.28 B | $238.14 M |
| Suministro actual | 46.59 B | 18.84 M |
| Suministro máximo | 39.37 B | 21.00 M |
| Rango | 6 | 17 |
| Tipo | Moneda | Moneda |
| Explotable | No | Sí |
| Premined | Sí | No |
| Tipo de prueba | - | PoW |
| Algoritmo | RPCA | SHA256 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Colaboradores | 136 | 332 |
| Observadores | 881 | 141 |
| Comete (últimos 30 días) | - | 91 |
| Problemas cerrados (últimos 30 días) | - | - |
| Horquilla | 962 | 782 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Me Gusta Facebook | 135K | 21K |
| Seguidores de Twitter | 2.48 M | 7,777 |
| Usuarios de Reddit | 360K | 100K |
| Usuarios activos de Reddit | 320 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | |
|---|---|---|
| XRPXRP | 0.56 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | 0.56 |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito