Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Preis | $1.979 | $12.64 |
| Allzeithoch | $252,516,296 | $4,289.72 |
| Tage & Drop seit ATH | -1577 Tage, -100% | -2917 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $92.20 B | $238.14 M |
| Stromversorgung | 46.59 B | 18.84 M |
| Max Versorgung | 39.37 B | 21.00 M |
| Rang | 6 | 17 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Ja |
| Premined | Ja | Nein |
| Proof-Typ | - | PoW |
| Algorithmus | RPCA | SHA256 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 136 | 332 |
| Überwacher | 881 | 141 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | - | 91 |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | - | - |
| Gabeln | 962 | 782 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | 135K | 21K |
| Twitter-Abonnenten | 2.48 M | 7,777 |
| Reddit-Benutzer | 360K | 100K |
| Reddit aktive Benutzer | 320 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | |
|---|---|---|
| XRPXRP | 0.56 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | 0.56 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich