İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| XRPXRP | BiTCOiN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.981 | $12.64 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $252,516,296 | $4,289.72 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -1577 günler, -100% | -2917 günler, -100% |
| Piyasa değeri | $92.28 B | $238.14 M |
| Akım kaynağı | 46.59 B | 18.84 M |
| Maksimum Arz | 39.37 B | 21.00 M |
| Rütbe | 6 | 17 |
| Tip | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Numara | Evet |
| önceden hazırlanmış | Evet | Numara |
| Kanıt Türü | - | PoW |
| algoritma | RPCA | SHA256 |
| XRPXRP | BiTCOiN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Katkıda Bulunanlar | 136 | 332 |
| gözlemciler | 881 | 141 |
| taahhütler (son 30 gün) | - | 91 |
| kapatılan konular (son 30 gün) | - | - |
| çatallar | 962 | 782 |
| XRPXRP | BiTCOiN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Facebook Beğenileri | 135K | 21K |
| Twitter Takipçileri | 2.48 M | 7,777 |
| Reddit kullanıcıları | 360K | 100K |
| Reddit aktif kullanıcıları | 320 | 185 |
| BiTCOiN CASHBCH | XRPXRP | |
|---|---|---|
| XRPXRP | 0.56 | 1.000 |
| BiTCOiN CASHBCH | 1.000 | 0.56 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok