Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Harga | $1.981 | $12.64 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $252,516,296 | $4,289.72 |
| Hari & Drop sejak ATH | -1577 hari, -100% | -2917 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $92.28 B | $238.14 M |
| Pasokan Saat Ini | 46.59 B | 18.84 M |
| Pasokan Maks | 39.37 B | 21.00 M |
| Pangkat | 6 | 17 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Tidak | Ya |
| Diutamakan | Ya | Tidak |
| Jenis Bukti | - | PoW |
| algoritma | RPCA | SHA256 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Kontributor | 136 | 332 |
| Pengamat | 881 | 141 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | - | 91 |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | - | - |
| Garpu | 962 | 782 |
| XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | 135K | 21K |
| Pengikut Twitter | 2.48 M | 7,777 |
| pengguna reddit | 360K | 100K |
| Pengguna aktif Reddit | 320 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | |
|---|---|---|
| XRPXRP | 0.56 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | 0.56 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit