Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Preț | $88,091.27 | $13.06 |
| All Time High | $126,319 | $4,289.72 |
| Days & Drop de la ATH | -74 zile, -30% | -2921 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $1.76 T | $246.11 M |
| Furnizare curentă | 19.96 M | 18.84 M |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | 21.00 M |
| Rang | 1 | 17 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | PoW |
| Algoritm | SHA256 | SHA256 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 738 | 332 |
| Observatori | 4,959 | 141 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | 154 | 91 |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | 213 | - |
| Furci | 45K | 782 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | - | 21K |
| Următori Twitter | - | 7,777 |
| utilizatorii Reddit | 5.96 M | 100K |
| utilizatorii activi Reddit | 3,120 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.0091 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | -0.0091 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit