Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Harga | $88,091.27 | $13.06 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,289.72 |
| Hari & Drop sejak ATH | -74 hari, -30% | -2921 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.76 T | $246.11 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 18.84 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 21.00 M |
| Pangkat | 1 | 17 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | SHA256 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Kontributor | 738 | 332 |
| Pengamat | 4,959 | 141 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | 154 | 91 |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | 213 | - |
| Garpu | 45K | 782 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | - | 21K |
| Pengikut Twitter | - | 7,777 |
| pengguna reddit | 5.96 M | 100K |
| Pengguna aktif Reddit | 3,120 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.0091 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | -0.0091 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit