Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Preis | $88,091.27 | $13.06 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,289.72 |
| Tage & Drop seit ATH | -74 Tage, -30% | -2921 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.76 T | $246.11 M |
| Stromversorgung | 19.96 M | 18.84 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 21.00 M |
| Rang | 1 | 17 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | SHA256 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 738 | 332 |
| Überwacher | 4,959 | 141 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | 154 | 91 |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 213 | - |
| Gabeln | 45K | 782 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | - | 21K |
| Twitter-Abonnenten | - | 7,777 |
| Reddit-Benutzer | 5.96 M | 100K |
| Reddit aktive Benutzer | 3,120 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.0091 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | -0.0091 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich