İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | BiTCOiN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Fiyat | $88,091.27 | $13.06 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,289.72 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -74 günler, -30% | -2921 günler, -100% |
| Piyasa değeri | $1.76 T | $246.11 M |
| Akım kaynağı | 19.96 M | 18.84 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | 21.00 M |
| Rütbe | 1 | 17 |
| Tip | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | SHA256 |
| BiTCOiNBTC | BiTCOiN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Katkıda Bulunanlar | 738 | 332 |
| gözlemciler | 4,959 | 141 |
| taahhütler (son 30 gün) | 154 | 91 |
| kapatılan konular (son 30 gün) | 213 | - |
| çatallar | 45K | 782 |
| BiTCOiNBTC | BiTCOiN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Facebook Beğenileri | - | 21K |
| Twitter Takipçileri | - | 7,777 |
| Reddit kullanıcıları | 5.96 M | 100K |
| Reddit aktif kullanıcıları | 3,120 | 185 |
| BiTCOiN CASHBCH | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| BiTCOiNBTC | -0.0091 | 1.000 |
| BiTCOiN CASHBCH | 1.000 | -0.0091 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok