Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Prezzo | $88,091.27 | $13.06 |
| Alto tempo | $126,319 | $4,289.72 |
| Giorni e drop da ATH | -74 giorni, -30% | -2921 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.76 T | $246.11 M |
| Fornitura corrente | 19.96 M | 18.84 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | 21.00 M |
| Classifica | 1 | 17 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | PoW | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | SHA256 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 738 | 332 |
| Osservatori | 4,959 | 141 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | 154 | 91 |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | 213 | - |
| Forchette | 45K | 782 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | - | 21K |
| Seguaci di Twitter | - | 7,777 |
| Utenti Reddit | 5.96 M | 100K |
| Utenti attivi Reddit | 3,120 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.0091 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | -0.0091 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta