Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Presyo | $88,091.27 | $13.06 |
| All Time High | $126,319 | $4,289.72 |
| Days & Drop simula noong ATH | -74 araw, -30% | -2921 araw, -100% |
| Market Cap | $1.76 T | $246.11 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 18.84 M |
| Max Supply | 21.00 M | 21.00 M |
| Ranggo | 1 | 17 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | SHA256 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 738 | 332 |
| Mga tagamasid | 4,959 | 141 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | 154 | 91 |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 213 | - |
| Mga tinidor | 45K | 782 |
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | 21K |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | - | 7,777 |
| Mga gumagamit ng Reddit | 5.96 M | 100K |
| Mga aktibong user ng Reddit | 3,120 | 185 |
| BITCOIN CASHBCH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.0091 | 1.000 |
| BITCOIN CASHBCH | 1.000 | -0.0091 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan