Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0.00127063 | $89,480.79 |
| Alto tempo | $0.236 | $126,319 |
| Giorni e drop da ATH | -2908 giorni, -99% | -78 giorni, -29% |
| Capitalizzazione di Mercato | $12.37 M | $1.79 T |
| Fornitura corrente | 9.74 B | 19.97 M |
| Fornitura massima | 21.00 B | 21.00 M |
| Classifica | 122 | 1 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | - | PoW |
| Algoritmo | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 285 | 737 |
| Osservatori | 162 | 4,961 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | 9 | 143 |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | 3 | 218 |
| Forchette | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | 147K | - |
| Seguaci di Twitter | 138K | - |
| Utenti Reddit | 28K | 5.96 M |
| Utenti attivi Reddit | 14 | 3,120 |
| BITCOINBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.185 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.185 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta