Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Precio | $0.00127070 | $89,485.91 |
| All Time High | $0.236 | $126,319 |
| Días y Caída desde ATH | -2908 dias, -99% | -78 dias, -29% |
| Tapa de mercado | $12.38 M | $1.79 T |
| Suministro actual | 9.74 B | 19.97 M |
| Suministro máximo | 21.00 B | 21.00 M |
| Rango | 122 | 1 |
| Tipo | Moneda | Moneda |
| Explotable | Sí | Sí |
| Premined | No | No |
| Tipo de prueba | - | PoW |
| Algoritmo | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Colaboradores | 285 | 737 |
| Observadores | 162 | 4,961 |
| Comete (últimos 30 días) | 9 | 143 |
| Problemas cerrados (últimos 30 días) | 3 | 218 |
| Horquilla | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Me Gusta Facebook | 147K | - |
| Seguidores de Twitter | 138K | - |
| Usuarios de Reddit | 28K | 5.96 M |
| Usuarios activos de Reddit | 14 | 3,120 |
| BITCOINBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.185 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.185 |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito