Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Cena | $0.00127085 | $89,496.52 |
| All Time High | $0.236 | $126,319 |
| Days & Drop od ATH | -2908 dní, -99% | -78 dní, -29% |
| Tržní kapitalizace | $12.38 M | $1.79 T |
| Aktuální dodávka | 9.74 B | 19.97 M |
| Maximální zásoba | 21.00 B | 21.00 M |
| Hodnost | 122 | 1 |
| Typ | Mince | Mince |
| Těžitelné | Ano | Ano |
| Předminovaný | Ne | Ne |
| Typ důkazu | - | PoW |
| Algoritmus | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Přispěvatelé | 285 | 737 |
| Strážci | 162 | 4,961 |
| Zavazuje se (posledních 30 dnů) | 9 | 143 |
| Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | 3 | 218 |
| Vidličky | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| To se mi líbí na Facebooku | 147K | - |
| Následovníci Twitteru | 138K | - |
| Uživatelé Redditu | 28K | 5.96 M |
| Aktivní uživatelé Redditu | 14 | 3,120 |
| BITCOINBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.185 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.185 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta