Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0.00124376 | $89,478.88 |
| Allzeithoch | $0.236 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -2908 Tage, -99% | -78 Tage, -29% |
| Marktkapitalisierung | $12.11 M | $1.79 T |
| Stromversorgung | 9.74 B | 19.97 M |
| Max Versorgung | 21.00 B | 21.00 M |
| Rang | 122 | 1 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | - | PoW |
| Algorithmus | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 285 | 737 |
| Überwacher | 162 | 4,961 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | 9 | 143 |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 3 | 218 |
| Gabeln | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | 147K | - |
| Twitter-Abonnenten | 138K | - |
| Reddit-Benutzer | 28K | 5.96 M |
| Reddit aktive Benutzer | 14 | 3,120 |
| BITCOINBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.185 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.185 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich