İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| ELECTRONEUMETN | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Fiyat | $0.00127070 | $89,485.91 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $0.236 | $126,319 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -2908 günler, -99% | -78 günler, -29% |
| Piyasa değeri | $12.38 M | $1.79 T |
| Akım kaynağı | 9.74 B | 19.97 M |
| Maksimum Arz | 21.00 B | 21.00 M |
| Rütbe | 122 | 1 |
| Tip | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | - | PoW |
| algoritma | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Katkıda Bulunanlar | 285 | 737 |
| gözlemciler | 162 | 4,961 |
| taahhütler (son 30 gün) | 9 | 143 |
| kapatılan konular (son 30 gün) | 3 | 218 |
| çatallar | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Facebook Beğenileri | 147K | - |
| Twitter Takipçileri | 138K | - |
| Reddit kullanıcıları | 28K | 5.96 M |
| Reddit aktif kullanıcıları | 14 | 3,120 |
| BiTCOiNBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.185 | 1.000 |
| BiTCOiNBTC | 1.000 | -0.185 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok