Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Precio | $0 | $88,667.88 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Días y Caída desde ATH | -0 dias, 0% | -86 dias, -30% |
| Tapa de mercado | $0 | $1.77 T |
| Suministro actual | 6.93 B | 19.97 M |
| Suministro máximo | 10.00 B | 21.00 M |
| Rango | 272 | 1 |
| Tipo | Moneda | Moneda |
| Explotable | Sí | Sí |
| Premined | No | No |
| Tipo de prueba | PoW / PoS | PoW |
| Algoritmo | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Colaboradores | 32 | 736 |
| Observadores | 15 | 4,963 |
| Comete (últimos 30 días) | 2 | 124 |
| Problemas cerrados (últimos 30 días) | 2 | 210 |
| Horquilla | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Me Gusta Facebook | 613 | - |
| Seguidores de Twitter | 5,489 | - |
| Usuarios de Reddit | 4,354 | 5.96 M |
| Usuarios activos de Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito