Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| harga | $0 | $88,667.88 |
| Sepanjang Masa | $0 | $126,319 |
| Days & Drop sejak ATH | -0 hari, 0% | -86 hari, -30% |
| Modal Pasaran | $0 | $1.77 T |
| Bekalan Semasa | 6.93 B | 19.97 M |
| Bekalan Maks | 10.00 B | 21.00 M |
| pangkat | 272 | 1 |
| taip | syiling | syiling |
| Boleh ditambang | ya | ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW / PoS | PoW |
| Algoritma | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Penyumbang | 32 | 736 |
| Pemerhati | 15 | 4,963 |
| komited (30 hari lepas) | 2 | 124 |
| Isu tertutup (30 hari lepas) | 2 | 210 |
| garpu | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Suka Facebook | 613 | - |
| Pengikut Twitter | 5,489 | - |
| Pengguna Reddit | 4,354 | 5.96 M |
| Pengguna aktif Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Kursus perdagangan dalam talian percuma
Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan