培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| 价格 | $0 | $88,667.88 |
| 历史最高点 | $0 | $126,319 |
| 自 ATH 以来的天数和下降 | -0 天, 0% | -86 天, -30% |
| 市值 | $0 | $1.77 T |
| 供电 | 6.93 B | 19.97 M |
| 最大供应 | 10.00 B | 21.00 M |
| 秩 | 272 | 1 |
| 类型 | 硬币 | 硬币 |
| 可开采 | 是的 | 是的 |
| 预挖 | 不 | 不 |
| 证明类型 | PoW / PoS | PoW |
| 算法 | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| 贡献者 | 32 | 736 |
| 观察者 | 15 | 4,963 |
| 提交 (过去 30 天) | 2 | 124 |
| 已关闭的问题 (过去 30 天) | 2 | 210 |
| 叉子 | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| 脸书点赞 | 613 | - |
| 推特追随者 | 5,489 | - |
| Reddit 用户 | 4,354 | 5.96 M |
| Reddit 活跃用户 | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
免费在线交易课程