Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0 | $88,667.88 |
| Allzeithoch | $0 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -0 Tage, 0% | -86 Tage, -30% |
| Marktkapitalisierung | $0 | $1.77 T |
| Stromversorgung | 6.93 B | 19.97 M |
| Max Versorgung | 10.00 B | 21.00 M |
| Rang | 272 | 1 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW / PoS | PoW |
| Algorithmus | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 32 | 736 |
| Überwacher | 15 | 4,963 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | 2 | 124 |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 2 | 210 |
| Gabeln | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | 613 | - |
| Twitter-Abonnenten | 5,489 | - |
| Reddit-Benutzer | 4,354 | 5.96 M |
| Reddit aktive Benutzer | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich