พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| ราคา | $0 | $88,667.88 |
| สูงตลอดเวลา | $0 | $126,319 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -0 วัน, 0% | -86 วัน, -30% |
| มูลค่าตลาด | $0 | $1.77 T |
| อุปทานปัจจุบัน | 6.93 B | 19.97 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 10.00 B | 21.00 M |
| อันดับ | 272 | 1 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW / PoS | PoW |
| อัลกอริทึม | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| ผู้ร่วมสมทบ | 32 | 736 |
| ผู้เฝ้าดู | 15 | 4,963 |
| ภาระผูกพัน (30 วันที่ผ่านมา) | 2 | 124 |
| ปัญหาปิด (30 วันที่ผ่านมา) | 2 | 210 |
| ส้อม | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook Likes | 613 | - |
| ผู้ติดตาม Twitter | 5,489 | - |
| ผู้ใช้ Reddit | 4,354 | 5.96 M |
| Reddit ผู้ใช้ที่ใช้งาน | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์