Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Cijena | $0 | $88,667.88 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Dani i pad od ATH | -0 dana, 0% | -86 dana, -30% |
| Tržišna kapitalizacija | $0 | $1.77 T |
| Trenutna opskrba | 6.93 B | 19.97 M |
| Maksimalna ponuda | 10.00 B | 21.00 M |
| Rang | 272 | 1 |
| Tip | Novčić | Novčić |
| Mineable | Da | Da |
| Preminirano | Ne | Ne |
| Vrsta dokaza | PoW / PoS | PoW |
| Algoritam | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Suradnici | 32 | 736 |
| Promatrači | 15 | 4,963 |
| Obvezuje (zadnjih 30 dana) | 2 | 124 |
| Zatvorena pitanja (zadnjih 30 dana) | 2 | 210 |
| Vilice | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook likeovi | 613 | - |
| Sljedbenici na Twitteru | 5,489 | - |
| Korisnici Reddita | 4,354 | 5.96 M |
| Reddit aktivni korisnici | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Besplatni tečajevi online trgovanja
Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna