Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| cena | $0 | $88,667.88 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Days & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -86 dni, -30% |
| Trhová kapitalizácia | $0 | $1.77 T |
| Súčasná dodávka | 6.93 B | 19.97 M |
| Max. zásoba | 10.00 B | 21.00 M |
| Poradie | 272 | 1 |
| Typ | mince | mince |
| Ťažiteľné | Áno | Áno |
| Preminovaný | nie | nie |
| Typ dôkazu | PoW / PoS | PoW |
| Algoritmus | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Prispievatelia | 32 | 736 |
| Strážcovia | 15 | 4,963 |
| Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | 2 | 124 |
| Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | 2 | 210 |
| Vidličky | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Páči sa mi na Facebooku | 613 | - |
| Nasledovníci na Twitteri | 5,489 | - |
| Používatelia Redditu | 4,354 | 5.96 M |
| Aktívni používatelia Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta