Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Harga | $0 | $88,667.88 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $0 | $126,319 |
| Hari & Drop sejak ATH | -0 hari, 0% | -86 hari, -30% |
| Kapitalisasi Pasar | $0 | $1.77 T |
| Pasokan Saat Ini | 6.93 B | 19.97 M |
| Pasokan Maks | 10.00 B | 21.00 M |
| Pangkat | 272 | 1 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW / PoS | PoW |
| algoritma | BMW512 | SHA256 |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Kontributor | 32 | 736 |
| Pengamat | 15 | 4,963 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | 2 | 124 |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | 2 | 210 |
| Garpu | 29 | 45K |
| DIGITALNOTEXDN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | 613 | - |
| Pengikut Twitter | 5,489 | - |
| pengguna reddit | 4,354 | 5.96 M |
| Pengguna aktif Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | DIGITALNOTEXDN | |
|---|---|---|
| DIGITALNOTEXDN | nan | nan |
| BITCOINBTC | 1.000 | nan |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit