Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| ALGORANDALGO | ARAGONANT | PUNDI XNPXS | STORJSTORJ | IOSTOKENIOST | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $0.134 | $0 | $0.00019090 | $0.142 | $0.00191113 |
| All Time High | $0.72 | $14.70 | $0.0165 | $3.850 | $0.133 |
| Days & Drop since ATH | -2305 days, -81% | -1707 days, -100% | -2729 days, -99% | -1716 days, -96% | -2874 days, -99% |
| Market Cap | $698.66 M | $0 | $0 | $19.31 M | $22.96 M |
| Current Supply | 5.23 B | 29.18 M | 2 | 135.79 M | 12.01 B |
| Max Supply | - | 39.61 M | 97.19 B | 425.00 M | 21.00 B |
| Rank | 24 | 95 | 1922 | 89 | 63 |
| Type | Coin | Token | Token | Token | Coin |
| Mineable | Yes | No | No | No | No |
| Premined | No | No | No | Yes | Yes |
| Proof Type | - | - | - | - | PoB (Proof of Believability) |
| Algorithm |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required