Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| Hela tiden hög | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -72 dagar, -31% | -1578 dagar, -100% | -1579 dagar, -100% | -1684 dagar, -82% | -1579 dagar, -100% | -1692 dagar, -97% |
| Börs locket | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| Strömtillförsel | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Max utbud | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Rank | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Typ | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
| Mineable | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Förminerade | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Korrektur typ | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| Algoritm | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs