Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| Todos os tempos de alta | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Days & Drop desde ATH | -72 dias, -31% | -1578 dias, -100% | -1579 dias, -100% | -1684 dias, -82% | -1579 dias, -100% | -1692 dias, -97% |
| Capitalização de mercado | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| Oferta atual | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Fornecimento máximo | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Classificação | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Tipo | Moeda | Moeda | Moeda | Moeda | Moeda | Moeda |
| Mineable Mineable | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Premined Premined | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Tipo de prova | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej