Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| All Time High | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Days & Drop simula noong ATH | -72 araw, -31% | -1578 araw, -100% | -1579 araw, -100% | -1684 araw, -82% | -1579 araw, -100% | -1692 araw, -97% |
| Market Cap | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Max Supply | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Ranggo | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Uri | barya | barya | barya | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Hindi | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| Algorithm | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan