Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.131 | $40.00 | $0.0061 |
| Allzeithoch | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Tage & Drop seit ATH | -72 Tage, -31% | -1578 Tage, -100% | -1579 Tage, -100% | -1684 Tage, -82% | -1579 Tage, -100% | -1692 Tage, -97% |
| Marktkapitalisierung | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $16.23 B | $500.73 M | $79.01 M |
| Stromversorgung | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Max Versorgung | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Rang | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Typ | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich