培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| 历史最高点 | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| 自 ATH 以来的天数和下降 | -72 天, -31% | -1578 天, -100% | -1579 天, -100% | -1684 天, -82% | -1579 天, -100% | -1692 天, -97% |
| 市值 | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| 供电 | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| 最大供应 | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| 秩 | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| 类型 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 |
| 可开采 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 预挖 | 不 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 证明类型 | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| 算法 | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
免费在线交易课程