Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preț | $0.00128450 | $85,633.49 |
| All Time High | $0.236 | $126,319 |
| Days & Drop de la ATH | -2903 zile, -99% | -73 zile, -32% |
| Capitalizarea pieței | $12.51 M | $1.71 T |
| Furnizare curentă | 9.74 B | 19.96 M |
| Aprovizionare maximă | 21.00 B | 21.00 M |
| Rang | 122 | 1 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | - | PoW |
| Algoritm | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 285 | 738 |
| Observatori | 162 | 4,957 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | 9 | 143 |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | 3 | 210 |
| Furci | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | 147K | - |
| Următori Twitter | 138K | - |
| utilizatorii Reddit | 28K | 5.96 M |
| utilizatorii activi Reddit | 14 | 3,120 |
| BITCOINBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.184 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.184 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit