Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Presyo | $0.00128450 | $85,633.49 |
| All Time High | $0.236 | $126,319 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2903 araw, -99% | -73 araw, -32% |
| Market Cap | $12.51 M | $1.71 T |
| Kasalukuyang Supply | 9.74 B | 19.96 M |
| Max Supply | 21.00 B | 21.00 M |
| Ranggo | 122 | 1 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | - | PoW |
| Algorithm | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 285 | 738 |
| Mga tagamasid | 162 | 4,957 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | 9 | 143 |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 3 | 210 |
| Mga tinidor | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | 147K | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 138K | - |
| Mga gumagamit ng Reddit | 28K | 5.96 M |
| Mga aktibong user ng Reddit | 14 | 3,120 |
| BITCOINBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.184 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.184 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan