Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Harga | $0.00128450 | $85,633.49 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $0.236 | $126,319 |
| Hari & Drop sejak ATH | -2903 hari, -99% | -73 hari, -32% |
| Kapitalisasi Pasar | $12.51 M | $1.71 T |
| Pasokan Saat Ini | 9.74 B | 19.96 M |
| Pasokan Maks | 21.00 B | 21.00 M |
| Pangkat | 122 | 1 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | - | PoW |
| algoritma | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Kontributor | 285 | 738 |
| Pengamat | 162 | 4,957 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | 9 | 143 |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | 3 | 210 |
| Garpu | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | 147K | - |
| Pengikut Twitter | 138K | - |
| pengguna reddit | 28K | 5.96 M |
| Pengguna aktif Reddit | 14 | 3,120 |
| BITCOINBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.184 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.184 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit