Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Cena | $0.00128450 | $85,633.49 |
| All Time High | $0.236 | $126,319 |
| Days & Drop od ATH | -2903 dní, -99% | -73 dní, -32% |
| Tržní kapitalizace | $12.51 M | $1.71 T |
| Aktuální dodávka | 9.74 B | 19.96 M |
| Maximální zásoba | 21.00 B | 21.00 M |
| Hodnost | 122 | 1 |
| Typ | Mince | Mince |
| Těžitelné | Ano | Ano |
| Předminovaný | Ne | Ne |
| Typ důkazu | - | PoW |
| Algoritmus | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Přispěvatelé | 285 | 738 |
| Strážci | 162 | 4,957 |
| Zavazuje se (posledních 30 dnů) | 9 | 143 |
| Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | 3 | 210 |
| Vidličky | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| To se mi líbí na Facebooku | 147K | - |
| Následovníci Twitteru | 138K | - |
| Uživatelé Redditu | 28K | 5.96 M |
| Aktivní uživatelé Redditu | 14 | 3,120 |
| BITCOINBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.184 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.184 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta