İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| ELECTRONEUMETN | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Fiyat | $0.00128450 | $85,633.49 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $0.236 | $126,319 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -2903 günler, -99% | -73 günler, -32% |
| Piyasa değeri | $12.51 M | $1.71 T |
| Akım kaynağı | 9.74 B | 19.96 M |
| Maksimum Arz | 21.00 B | 21.00 M |
| Rütbe | 122 | 1 |
| Tip | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | - | PoW |
| algoritma | SHA256 |
| ELECTRONEUMETN | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Katkıda Bulunanlar | 285 | 738 |
| gözlemciler | 162 | 4,957 |
| taahhütler (son 30 gün) | 9 | 143 |
| kapatılan konular (son 30 gün) | 3 | 210 |
| çatallar | 436 | 45K |
| ELECTRONEUMETN | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Facebook Beğenileri | 147K | - |
| Twitter Takipçileri | 138K | - |
| Reddit kullanıcıları | 28K | 5.96 M |
| Reddit aktif kullanıcıları | 14 | 3,120 |
| BiTCOiNBTC | ELECTRONEUMETN | |
|---|---|---|
| ELECTRONEUMETN | -0.184 | 1.000 |
| BiTCOiNBTC | 1.000 | -0.184 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok