Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Preț | $3,301.62 | $0.311 | $98,874.19 |
All Time High | $4,863.91 | $30.00 | $99,558.17 |
Days & Drop de la ATH | -1108 zile, -32% | -2511 zile, -99% | -0 zile, -1% |
Capitalizarea pieței | $404.03 B | $43.67 M | $1.96 T |
Furnizare curentă | 122.37 M | 140.25 M | 19.79 M |
Aprovizionare maximă | - | 140.25 M | 21.00 M |
Rang | 2 | 56 | 1 |
Tip | Monedă | Jeton | Monedă |
Mineabil | da | Nu | da |
Preminat | Nu | Nu | Nu |
Tipul de probă | PoW | PoS | PoW |
Algoritm | Ethash | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum