Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Preț | $2,886.55 | $0.253 | $76,162.64 |
All Time High | $4,863.91 | $30.00 | $76,742.82 |
Days & Drop de la ATH | -1093 zile, -41% | -2496 zile, -99% | -0 zile, -1% |
Capitalizarea pieței | $353.24 B | $35.50 M | $1.51 T |
Furnizare curentă | 122.37 M | 140.25 M | 19.78 M |
Aprovizionare maximă | - | 140.25 M | 21.00 M |
Rang | 2 | 56 | 1 |
Tip | Monedă | Jeton | Monedă |
Mineabil | da | Nu | da |
Preminat | Nu | Nu | Nu |
Tipul de probă | PoW | PoS | PoW |
Algoritm | Ethash | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum