Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już terazETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Cena | $3,301.62 | $0.311 | $98,874.19 |
Cały czas wysoki | $4,863.91 | $30.00 | $99,558.17 |
Dni & Drop od ATH | -1108 dni, -32% | -2511 dni, -99% | -0 dni, -1% |
Kapitalizacja | $404.03 B | $43.67 M | $1.96 T |
Prąd zasilania | 122.37 M | 140.25 M | 19.79 M |
Maksymalne zaopatrzenie | - | 140.25 M | 21.00 M |
Ranga | 2 | 56 | 1 |
Typ | Monet | Token | Monet |
Wyróżniania | Tak | Nie | Tak |
Premined | Nie | Nie | Nie |
Typ dowodu | PoW | PoS | PoW |
Algorytm | Ethash | SHA256 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już teraz