Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| ETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | $3,137.20 | $0 | $95,196.23 |
| Alto tempo | $4,947.42 | $7,393,055 | $126,319 |
| Giorni e drop da ATH | -145 giorni, -37% | -1609 giorni, -100% | -102 giorni, -25% |
| Capitalizzazione di Mercato | $383.91 B | $0 | $1.90 T |
| Fornitura corrente | 122.37 M | 140.25 M | 19.98 M |
| Fornitura massima | - | 140.25 M | 21.00 M |
| Classifica | 2 | 56 | 1 |
| Tipo | Moneta | Token | Moneta |
| Mineable | Si | No | Si |
| Premiato | No | No | No |
| Tipo di prova | PoW | PoS | PoW |
| Algoritmo | Ethash | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta