Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Prezzo | $2,886.55 | $0.253 | $76,162.64 |
Alto tempo | $4,863.91 | $30.00 | $76,742.82 |
Giorni e drop da ATH | -1093 giorni, -41% | -2496 giorni, -99% | -0 giorni, -1% |
Capitalizzazione di Mercato | $353.24 B | $35.50 M | $1.51 T |
Fornitura corrente | 122.37 M | 140.25 M | 19.78 M |
Fornitura massima | - | 140.25 M | 21.00 M |
Classifica | 2 | 56 | 1 |
Tipo | Moneta | Token | Moneta |
Mineable | Si | No | Si |
Premiato | No | No | No |
Tipo di prova | PoW | PoS | PoW |
Algoritmo | Ethash | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora