Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Prezzo | $3,844.18 | $0.58 | $103,599 |
Alto tempo | $4,863.91 | $30.00 | $103,602 |
Giorni e drop da ATH | -1138 giorni, -21% | -2541 giorni, -98% | -18 giorni, 0% |
Capitalizzazione di Mercato | $470.43 B | $81.64 M | $2.05 T |
Fornitura corrente | 122.37 M | 140.25 M | 19.80 M |
Fornitura massima | - | 140.25 M | 21.00 M |
Classifica | 2 | 56 | 1 |
Tipo | Moneta | Token | Moneta |
Mineable | Si | No | Si |
Premiato | No | No | No |
Tipo di prova | PoW | PoS | PoW |
Algoritmo | Ethash | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora