ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
कीमत | $3,301.62 | $0.311 | $97,750.72 |
सबसे उच्च स्तर पर | $4,863.91 | $30.00 | $99,558.17 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1108 दिन, -32% | -2511 दिन, -99% | -0 दिन, -2% |
बाज़ार आकार | $404.03 B | $43.67 M | $1.93 T |
वर्तमान पीढ़ी | 122.37 M | 140.25 M | 19.79 M |
अधिकतम आपूर्ति | - | 140.25 M | 21.00 M |
पद | 2 | 56 | 1 |
प्रकार | सिक्का | टोकन | सिक्का |
खनन योग्य | हां | नहीं | हां |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | PoW | PoS | PoW |
कलन विधि | Ethash | SHA256 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें